
Kvalitet och säkerhet
Materialet i skyddet är speciella rostfria stål, vars fördelar är:
- Korrosionsbeständighet under de krävande förhållandena i den underjordiska gruvan
- låga underhålls- och livscykelkostnader
- ingen ytbehandling krävs och därför finns det inga lukter av färg i inneslutningsområdet
- Flera varaktigheter av tryckfluktuationer jämfört med konstruktionsstål
- krökta ytor ökar varaktigheten av tryckfluktuationer och säkerställer gastätheten i kapslingen
Varför välja Respetra
Respetra skyddsrummen är konstruerade och tillverkade för krävande förhållanden med kundens specifika krav. Därför kan vi erbjuda Er Respetra med redan beprövade grundfunktioner, men också skräddarsydda för specifika miljöer är tillgängliga.
Detta har medfört att standardutrustningen har varit väl anpassningsbara för olika anslutningsmöjligheter till och från skyddsrummet och kontrollrummet har hänsyntagits. Respetras kärnidén är densamma: det ger personalen skydd för att överleva en olycka och ger katastrofledningen redskap för vidare intryckningar.
Respetra Oy tillhandahåller regelbundet underhåll för Respetra-skydd. Detaljer underhållsprogram och priser får du genom att kontakta omp@ompgroup.fi
Tekniska uppgifter
Feature | Impulse | Respetra 8 LT | Respetra 9 | Respetra 14 LT | Respetra 16 | Respetra 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personer | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 25 |
Sittplatser | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 25 |
Sovplatser | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Bord | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Driftbatterier (max. t) | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Batterier | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Drifttid med batterier (timmar) | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anslutningsspänning (volt) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Luftrening / CO2-enheter | 1 / HI1800 | 1 / HI1800 | 1 / HI1800 | 1 / HI3600R | 1 / HI3600R | 2 / HI3600W |
Luftslussens längd (cm) | - | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Vikt (kg) | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Längd / Bredd / Höjd (m) | 2,12 / 1,52 / 2,40 | 2,68 / 2,25 / 2,52 | 2,68 / 2,52 / 2,52 | 5,00 / 2,25 / 2,52 | 5,00 / 2,52 / 2,52 | 7,68/2,52/2,52 |








